BỘ ĐÀM HTS X88
Liên hệ: 0932.05.8668
- Mã sản phẩm: X88
Bộ đàm HTS X88
Dải tần số UHF 400–480MHz
Khoảng cách kênh 16 kênh
Băng thông kênh 12.5 KHz / 25 KHz
Điện áp định mức 3.7V DC
Dung lượng pin 10,000mAh
Độ nhạy tần số ± 2.5ppm
Trở kháng anten 50Ω
Kích thước 109 × 57 × 41 mm
Công suất phát ≤ 5W
BỘ ĐÀM HTS X88
Bộ Đàm FM Chuyên Nghiệp
Đặc điểm nổi bật
-
Sao chép kênh chỉ với một nút bấm
-
Sạc Type-C tiện lợi
-
Đèn pin siêu sáng
-
Chống nhiễu từ tính
-
Pin dung lượng lớn 10.000mAh
Thông số chung
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dải tần số | UHF 400–480MHz |
| Khoảng cách kênh | 16 kênh |
| Băng thông kênh | 12.5 KHz / 25 KHz |
| Điện áp định mức | 3.7V DC |
| Dung lượng pin | 10,000mAh |
| Độ nhạy tần số | ± 2.5ppm |
| Trở kháng anten | 50Ω |
| Kích thước | 109 × 57 × 41 mm |
Bộ phát
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất phát | ≤ 5W |
| Dòng điện tiêu thụ | ≤ 1.2 A |
| Độ méo tín hiệu điều chế | ≤ 5% (300~3000Hz) |
| Độ lệch tần số tối đa | ≤ 5KHz / ≤ 2.5KHz |
| Độ lệch CTCSS | 0.75KHz ± 50Hz |
| Nhiễu bức xạ dư | ≤ 7uW |
| Chế độ điều chế | 16KΦF3E / 11KΦF3E |
| Nhiễu điều chế dư | ≤ -35dB |
Bộ Thu
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ nhạy RF | ≤ 0.25uV / ≤ 0.3uV |
| Độ nhạy im lặng | ≤ 0.2uV / ≤ 0.25uV |
| Công suất âm tần | ≥ 300mW |
| Độ méo âm thanh | ≤ 5% |
| Dải thông băng tần thu | ± 7KHz |
| Độ chặn tạp âm | ≥ 55dB |
| Độ chọn lọc | ≥ 65dB |
| Nhiễu xuyên điều chế | ≥ 60dB |
Phụ kiện tiêu chuẩn
-
Ăng-ten
-
Pin
-
Kẹp lưng
-
Bộ sạc
-
Dây đeo


Bộ đàm HTS X88
Dải tần số UHF 400–480MHz
Khoảng cách kênh 16 kênh
Băng thông kênh 12.5 KHz / 25 KHz
Điện áp định mức 3.7V DC
Dung lượng pin 10,000mAh
Độ nhạy tần số ± 2.5ppm
Trở kháng anten 50Ω
Kích thước 109 × 57 × 41 mm
Công suất phát ≤ 5W







